# 517 -41D – 1 Bedroom Vacation Rental in New York, New York | ZGB Extended Stay

 This gorgeous 1-bedroom apartment is located in a prime Manhattan location, just 5 minutes from the Theater District, Times Square, and major public transportation. The apartment offers 700+ sqft of space, a 50" TV, high-speed internet, a full kitchen, a queen bed, and two XL closets. Enjoy the tiled bathroom with a deep tub, natural light, and high ceilings in this beautifully furnished apartment. The building offers laundry for added convenience. 

 This brand-new apartment is fully equipped for comfort and convenience. The open layout includes a spacious living area, a queen-sized bed, and a kitchen stocked with all the essentials. The large windows offer great light, and the high ceilings add to the feeling of spaciousness. The bathroom features a luxurious deep tub and modern fixtures.

 Guests will have access to the front entrance of the building. A code for the apartment will be provided 24 hours before check-in.

This apartment is just 2 blocks from all major subway lines, offering quick access to anywhere in the city:
A, C, E trains at 44th St & 8th Ave
N, R, W, Q, 1, 2, 3, 7 trains at Times Square

High-speed WiFi
Fully equipped kitchen with cookware
Laundry facilities available in the building
Air conditioning in the apartment

**Property URL**: https://zgb-extended-stay.wander.site/property/659140200609349980/517-41d

## Property Overview
- **Sleeps**: 2 guests
- **Bedrooms**: 1
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 720 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $200 (before taxes and fees)
- **Next Available**: July 18, 2026
- **Available Days**: 10 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Apr 28, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Apr 29, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Apr 30, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - May 1, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - May 2, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - May 3, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - May 4, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - May 5, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - May 6, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - May 7, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - May 8, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - May 9, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - May 10, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - May 11, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - May 12, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - May 13, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - May 14, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - May 15, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - May 16, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - May 17, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - May 18, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - May 19, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - May 20, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - May 21, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - May 22, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - May 23, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - May 24, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - May 25, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - May 26, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - May 27, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - May 28, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - May 29, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - May 30, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - May 31, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 1, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 2, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 3, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 4, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 5, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 6, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 7, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 8, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 9, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 10, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 11, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 12, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 13, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 14, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 15, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 16, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 17, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 18, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 19, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 20, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 21, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 22, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 23, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 24, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 25, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 26, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 27, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 28, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 29, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 30, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 1, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 2, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 3, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 4, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 5, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 6, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 7, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 8, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 9, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 10, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 11, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 12, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 13, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 14, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 15, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 16, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 17, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 18, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Jul 19, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Jul 20, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Jul 21, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Jul 22, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Jul 23, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Jul 24, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Jul 25, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Jul 26, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Jul 27, 2026: $200 (Available) (30 night min)


## Location
- **Address**: New York, New York, United States
- **Postal Code**: 10036
- **Coordinates**: 40.7621978, -73.9950233
- **Local Area**: Experience the vibrant energy of Midtown Manhattan, where iconic landmarks and cultural institutions define the quintessential New York experience. You are steps away from the bustling atmosphere of Times Square and close to the sculptural majesty of the Vessel. Discover world-class exhibitions at The Museum of Modern Art or stroll through Bryant Park before exploring the historic Rockefeller Center and the world-renowned Madison Square Garden, both of which are situated

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
QUEEN BED

## Amenities
- WASHER
- FREE_PARKING
- AIR_CONDITIONING
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- DRYER
- HOT_WATER
- Suitable for children (2-12 years)
- Single level home
- Cleaning products
- Coin Laundry
- Essentials
- Room-darkening shades
- Cleaning before checkout
- BATHTUB
- DINING_TABLE
- FREEZER
- KETTLE
- COFFEE_MAKER
- MICROWAVE
- DISHES
- COOKING_BASICS
- FRIDGE
- KITCHEN
- STOVE
- OVEN
- WINE_GLASSES
- TV
- SOUND_SYSTEM
- HEATING
- PAID_PARKING
- GARAGE
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- SMOKE_DETECTOR
- WIFI
- IRON
- LUGGAGE_DROP_OFF_ALLOWED
- ELEVATOR
- CLOSET
- BED_LINENS
- HANGERS
- CRIB

## Reviews
This property has 9 reviews with an average rating of 9.6/5.

### Recent Reviews
- **Anonymous**: "Nice, quiet apartment, great location.  Close to everything shops, restaurant, 10 minute walk to times square." (8/5)
- **Anonymous**: "Had the best day in Shai’s place. 

My trip was extended and even though the place had no spots to extend my stay Shai went of his way to support me find a new place. I honestly cannot thank him enough. 

Thank you soooo much truly appreciate you and the team, your kindness will go a long way." (10/5)
- **Anonymous**: "Great experience with no surprises. Place was clean and modern with renovations. Location was good for me since I had summer position in mid-town.  Shai was very helpful and responded promptly. I would stay here again." (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the ZGB Extended Stay app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 659140200609349980
- **Property Slug**: 517-41d

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://zgb-extended-stay.wander.site/property/659140200609349980/517-41d

Or contact ZGB Extended Stay customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-04-28*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
